| 2017학년도 신입생 정시모집 - 지원현황, 학생부 및 수능 성적 | |||||||||||||
| 전형유형 | 모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능(백분위) | ||||||||
| 최초합격자 | 최종등록자 | ||||||||||||
| 최고 | 평균 | 최저 | 최고 | 평균 | 최저 | ||||||||
| 일반 | 신학과 | 9 | 25 | 2.78 | 61.0 | 50.8 | 42.2 | 57.0 | 42.5 | 23.6 | |||
| 기독교교육·상담학과 | 12 | 31 | 2.58 | 70.2 | 58.9 | 51.8 | 70.2 | 55.3 | 49.0 | ||||
| 미디어광고학과 | 18 | 98 | 5.44 | 83.8 | 79.3 | 77.6 | 83.8 | 78.4 | 75.8 | ||||
| 국제경영학과 | 34 | 220 | 6.47 | 82.2 | 75.2 | 72.6 | 82.2 | 72.6 | 69.0 | ||||
| 경찰행정학과 | 9 | 86 | 9.56 | 89.6 | 82.9 | 81.2 | 89.6 | 82.1 | 79.4 | ||||
| 국제관광학과 | 15 | 83 | 5.53 | 84.2 | 77.1 | 74.0 | 81.8 | 74.0 | 70.2 | ||||
| 영어통상통역학과 | 12 | 71 | 5.92 | 79.4 | 76.6 | 73.2 | 79.4 | 72.5 | 69.6 | ||||
| 중국어학과 | 8 | 86 | 10.75 | 77.6 | 74.5 | 71.8 | 77.6 | 72.6 | 69.8 | ||||
| 전자소프트웨어학과 | 11 | 136 | 12.36 | 78.8 | 76.3 | 74.6 | 76.2 | 71.9 | 69.6 | ||||
| ICT디바이스학과 | 13 | 162 | 12.46 | 76.6 | 73.7 | 71.4 | 76.2 | 71.7 | 68.2 | ||||
| 산업보안학과 | 10 | 74 | 7.40 | 79.0 | 75.1 | 73.2 | 78.6 | 73.0 | 70.2 | ||||
| 간호학과 | 10 | 104 | 10.40 | 89.5 | 85.1 | 82.7 | 86.0 | 81.8 | 79.4 | ||||
| 사회복지학과 | 16 | 93 | 5.81 | 77.8 | 73.4 | 71.4 | 72.6 | 70.3 | 68.4 | ||||
| 음악학과 피아노 | 6 | 102 | 17.00 | 75.4 | 60.5 | 47.4 | 58.0 | 48.3 | 36.2 | ||||
| 성악 | 5 | 33 | 6.60 | 70.2 | 44.5 | 31.2 | 70.2 | 41.3 | 22.8 | ||||
| 현악 - 바이올린 | 3 | 5 | 3.33 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | ||||
| 현악 - 비올라 | 1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | |||||||||
| 현악 - 첼로 | 4 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 47.8 | 35.8 | 23.8 | ||||||
| 현악 - 콘트라베이스 | 0 | ||||||||||||
| 관악 - 플룻 | 3 | 16 | 11.67 | ||||||||||
| 관악 - 클라리넷 | 6 | ||||||||||||
| 관악 - 바순 | 0 | ||||||||||||
| 관악 - 오보에 | 1 | ||||||||||||
| 관악 - 호른 | 0 | ||||||||||||
| 관악 - 트럼펫 | 6 | ||||||||||||
| 관악 - 트럼본 | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||||
| 관악 - 튜바 | 1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||||||
| 관악 - 색소폰 | 2 | ||||||||||||
| 관악 - 타악기 | 2 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||||||
| 공연예술학과 | 8 | 243 | 30.38 | 55.2 | 37.4 | 22.4 | 55.2 | 41.3 | 27.2 | ||||
| 시각정보디자인학과 | 33 | 379 | 11.48 | 68.8 | 55.2 | 42.0 | 68.8 | 52.0 | 35.4 | ||||
| 실내건축디자인학과 | 34 | 352 | 10.35 | 67.8 | 49.1 | 36.2 | 66.2 | 45.7 | 30.6 | ||||
| 섬유패션디자인학과 | 32 | 304 | 9.50 | 68.8 | 50.4 | 38.8 | 68.8 | 44.0 | 27.0 | ||||
| 특성화고교 (정원외) |
국제경영학과 | 1 | 7 | 7.00 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | ||||||
| 시각정보디자인학과 | 1 | 6 | 6.00 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | ||||
| 실내건축디자인학과 | 1 | 5 | 5.00 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | ||||
| 섬유패션디자인학과 | 1 | 4 | 4.00 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | ||||
| 농어촌학생 (정원외) | 신학과 | 2 | 0 | 5.50 | |||||||||
| 기독교교육·상담학과 | 0 | ||||||||||||
| 국제경영학과 | 2 | ||||||||||||
| 국제관광학과 | 5 | 65.0 | 64.4 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | ||||||
| 영어통상통역학과 | 2 | ||||||||||||
| 중국어학과 | 2 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | |||||||||
| 전자소프트웨어학과 | 1 | 3 | 4.00 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | ||||
| ICT디바이스학과 | 1 | ||||||||||||
| 산업보안학과 | 0 | ||||||||||||
| 사회복지학과 | 1 | 4 | 4.00 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | ||||
| 시각정보디자인학과 | 1 | 3 | 3.00 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | ||||
| 실내건축디자인학과 | 1 | 2 | 2.00 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | ||||
| 섬유패션디자인학과 | 1 | 5 | 5.00 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | ||||
| 재외국민 (정원외) |
신학과 | 9 | 0 | 0.22 | |||||||||
| 기독교교육·상담학과 | 0 | ||||||||||||
| 미디어광고학과 | 0 | ||||||||||||
| 국제경영학과 | 0 | ||||||||||||
| 경찰행정학과 | 0 | ||||||||||||
| 국제관광학과 | 0 | ||||||||||||
| 영어통상통역학과 | 0 | ||||||||||||
| 중국어학과 | 0 | ||||||||||||
| 전자소프트웨어학과 | 0 | ||||||||||||
| ICT디바이스학과 | 0 | ||||||||||||
| 산업보안학과 | 0 | ||||||||||||
| 간호학과 | 2 | ||||||||||||
| 사회복지학과 | 0 | ||||||||||||
| 피아노 | 0 | ||||||||||||
| 성악 | 0 | ||||||||||||
| 바이올린 | 0 | ||||||||||||
| 비올라 | 0 | ||||||||||||
| 첼로 | 0 | ||||||||||||
| 콘트라베이스 | 0 | ||||||||||||
| 플룻 | 0 | ||||||||||||
| 클라리넷 | 0 | ||||||||||||
| 바순 | 0 | ||||||||||||
| 오보에 | 0 | ||||||||||||
| 호른 | 0 | ||||||||||||
| 트럼펫 | 0 | ||||||||||||
| 트럼본 | 0 | ||||||||||||
| 튜바 | 0 | ||||||||||||
| 색소폰 | 0 | ||||||||||||
| 타악기 | 0 | ||||||||||||
| 공연예술학 | 0 | ||||||||||||
| 작·편곡 | 0 | ||||||||||||
| 시각정보디자인학과 | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 실내건축디자인학과 | 0 | ||||||||||||
| 섬유패션디자인학과 | 0 | ||||||||||||
| 특수교육대상자 (정원외) |
신학과 | 2 | 0 | 5.00 | |||||||||
| 기독교교육·상담학과 | 0 | ||||||||||||
| 미디어광고학과 | 1 | ||||||||||||
| 국제경영학과 | 0 | ||||||||||||
| 경찰행정학과 | 0 | ||||||||||||
| 국제관광학과 | 0 | ||||||||||||
| 영어통상통역학과 | 0 | ||||||||||||
| 중국어학과 | 0 | ||||||||||||
| 전자소프트웨어학과 | 1 | ||||||||||||
| ICT디바이스학과 | 0 | ||||||||||||
| 산업보안학과 | 1 | ||||||||||||
| 사회복지학과 | 0 | ||||||||||||
| 피아노 | 2 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | ||||||
| 성악 | 0 | ||||||||||||
| 바이올린 | 0 | ||||||||||||
| 비올라 | 0 | ||||||||||||
| 첼로 | 0 | ||||||||||||
| 콘트라베이스 | 0 | ||||||||||||
| 플룻 | 1 | ||||||||||||
| 클라리넷 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
| 바순 | 0 | ||||||||||||
| 오보에 | 0 | ||||||||||||
| 호른 | 0 | ||||||||||||
| 트럼펫 | 0 | ||||||||||||
| 트럼본 | 0 | ||||||||||||
| 튜바 | 0 | ||||||||||||
| 색소폰 | 0 | ||||||||||||
| 타악기 | 0 | ||||||||||||
| 공연예술학 | 0 | ||||||||||||
| 작·편곡 | 0 | ||||||||||||
| 시각정보디자인학과 | 3 | ||||||||||||
| 실내건축디자인학과 | 0 | ||||||||||||
| 섬유패션디자인학과 | 0 | ||||||||||||
| ※소수점 둘 째 자리에서 반올림 | |||||||||||||