| 2017학년도 편입생 모집 - 지원현황, 전적대학 성적 | ||||||||||
| 전형유형 | 모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 전적대학 성적(백분위) | |||||
| 최초합격자 | 최종등록자 | |||||||||
| 최고 | 평균 | 최저 | 최고 | 평균 | 최저 | |||||
| 일반편입 | 기독교교육학 | 2 | 17 | 8.50 | 95.0 | 90.7 | 86.4 | 95.0 | 90.7 | 86.4 |
| 신문방송학 | 2 | 12 | 6.00 | 93.6 | 87.4 | 81.3 | 93.6 | 87.4 | 81.3 | |
| 광고홍보학 | 8 | 36 | 4.50 | 98.7 | 91.6 | 85.0 | 93.6 | 84.1 | 75.6 | |
| 경영학 | 7 | 37 | 5.29 | 94.0 | 88.0 | 82.4 | 94.0 | 86.0 | 73.6 | |
| e-비즈니스학 | 5 | 12 | 2.40 | 85.0 | 82.4 | 77.8 | 85.0 | 76.8 | 64.0 | |
| 경찰행정학 | 3 | 28 | 9.33 | 93.3 | 88.6 | 84.0 | 88.4 | 87.4 | 86.2 | |
| 사회복지학 | 4 | 36 | 9.00 | 97.6 | 90.0 | 81.6 | 87.6 | 82.6 | 77.6 | |
| 국제관광학 | 2 | 21 | 10.50 | 94.0 | 93.7 | 93.3 | 93.3 | 86.7 | 80.0 | |
| 산업보안학과 | 3 | 3 | 1.00 | 85.8 | 74.5 | 57.8 | 85.8 | 74.5 | 57.8 | |
| 중국어 | 1 | 5 | 5.00 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | |
| 전자소프트웨어학 | 1 | 2 | 2.00 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | ||||
| 정보통신공학 | 6 | 13 | 2.17 | 85.6 | 79.0 | 68.7 | 68.7 | 64.4 | 60.2 | |
| 간호학과 | 1 | 26 | 26.00 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | |
| 음악학과 피아노 | 6 | 58 | 9.67 | 100.0 | 89.0 | 76.7 | 100.0 | 85.5 | 76.0 | |
| 작·편곡 | 3 | 1 | 0.33 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | ||||
| 성악 | 4 | 12 | 3.00 | 100.0 | 81.7 | 69.1 | 80.0 | 71.0 | 61.8 | |
| 현악 - 바이올린 | 4 | 3 | 1.50 | 77.1 | 75.0 | 72.9 | 77.1 | 75.0 | 72.9 | |
| 현악 - 비올라 | 0 | |||||||||
| 현악 - 첼로 | 3 | 79.1 | 76.0 | 72.9 | 79.1 | 76.0 | 72.9 | |||
| 현악 - 콘트라베이스 | 0 | |||||||||
| 관악 - 플룻 | 4 | 7 | 2.50 | 93.3 | 80.1 | 66.9 | 93.3 | 81.4 | 71.1 | |
| 관악 - 클라리넷 | 3 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 관악 - 바순 | 0 | |||||||||
| 관악 - 오보에 | 0 | |||||||||
| 관악 - 호른 | 0 | |||||||||
| 관악 - 트럼펫 | 0 | |||||||||
| 관악 - 트럼본 | 0 | |||||||||
| 관악 - 튜바 | 0 | |||||||||
| 관악 - 색소폰 | 0 | |||||||||
| 관악 - 타악기 | 0 | |||||||||
| 공연예술학과 | 1 | 42 | 42.00 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | |
| 시각정보디자인 | 4 | 25 | 6.25 | 91.3 | 86.6 | 77.1 | 91.3 | 83.4 | 74.2 | |
| 공간환경디자인 | 6 | 18 | 3.00 | 99.1 | 78.7 | 65.6 | 99.1 | 78.1 | 66.2 | |
| 섬유패션디자인 | 4 | 16 | 4.00 | 97.1 | 90.8 | 78.9 | 96.2 | 87.9 | 78.9 | |
| 학사편입 (정원외) |
광고홍보학 | 1 | 2 | 2.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 경영학 | 1 | 4 | 4.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 경찰행정학 | 1 | 0 | 0.00 | |||||||
| 사회복지학 | 1 | 2 | 2.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 국제관광학 | 1 | 3 | 3.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 간호학과 | 1 | 17 | 17.00 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| 음악학과 피아노 | 1 | 1 | 7.00 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | ||||
| 작편곡 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 성악 | 3 | |||||||||
| 현악 - 바이올린 | 0 | |||||||||
| 현악 - 비올라 | 0 | |||||||||
| 현악 - 첼로 | 0 | |||||||||
| 현악 - 콘트라베이스 | 0 | |||||||||
| 관악 - 플룻 | 0 | |||||||||
| 관악 - 클라리넷 | 1 | |||||||||
| 관악 - 바순 | 0 | |||||||||
| 관악 - 오보에 | 0 | |||||||||
| 관악 - 호른 | 0 | |||||||||
| 관악 - 트럼펫 | 0 | |||||||||
| 관악 - 트럼본 | 0 | |||||||||
| 관악 - 튜바 | 0 | |||||||||
| 관악 - 색소폰 | 0 | |||||||||
| 관악 - 타악기 | 0 | |||||||||
| 공연예술학과 | 1 | 5 | 5.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 시각정보디자인 | 1 | 4 | 4.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| 공간환경디자인 | 1 | 0 | 0.00 | |||||||
| 섬유패션디자인 | 1 | 2 | 2.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 특성화고교 (정원외) | 공간환경디자인 | 1 | 0 | 0.00 | ||||||
| 농어촌학생 (정원외) | 광고홍보학 | 2 | 0 | 0.00 | ||||||
| 경영학 | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
| 전자소프트웨어학 | 1 | 0 | 0.00 | |||||||
| 섬유패션디자인 | 1 | 1 | 1.00 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | ||||
| ※소수점 둘 째 자리에서 반올림 | ||||||||||