※ 신청서 다운로드바로가기
※ 신청서 다운로드바로가기
< 2008학년도 입학생 기준 >
학과(전공) | 자격증 표시과목 | 입학정원 | 승인인원 |
---|---|---|---|
신학부 기독교교육학 | 종교 | 80 | 8 |
경영학부 관광경역학 | 관광 | 35 | 4 |
IT학부 정보통신공학 | 전기·전자·통신 | 40 | 4 |
디자인학부 시각정보디자인 | 디자인·공예 | 35 | 4 |
소 계 | 190 | 20 |
※ 선발인원은 교육과학기술부 승인 사항이므로 입학연도에 따라 변동될 수 있음. (2008학년도 입학자부터 교직과정 승인 인원이 입학정원의 10%임.)
구분 | 내용 |
---|---|
이수요건 |
|
이수 시 유의사항 |
|
영역 | 전공별기본이수과목 | 학점 | 시간 | 개설학기 | |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | ||||
교직이론 | 교육학개론 | 2 | 2 | √ | |
교육철학 및 교육사 | 2 | 2 | √ | ||
교육과정 및 교육평가 | 2 | 2 | √ | ||
교육방법 및 교육공학 | 2 | 2 | √ | ||
교육심리 | 2 | 2 | √ | ||
교육사회 | 2 | 2 | √ | ||
교육행정 및 교육경영 | 2 | 2 | √ | ||
교과교육 (표시과목별) |
교과교육론 | 2 | 2 | √ | |
교과교재연구 및 지도법 | 2 | 2 | √ | ||
교육실습 | 교육실습 | 2 | 2 | √ | |
합계 | 10과목 | 20 | 20 |
전공 | 전공별기본이수과목 | 학점 | 개설시간 | 개설학기 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기본이수과목명 | 본교지정과목명 | 1학기 | 2학기 | |||
기독교교육학 | 종교교육론 | 기독교교육학개론 | 3 | 2 | √ | |
종교사회학 | 기독교사회교육론 | 3 | 2 | √ | ||
종교철학 | 기독교교육사상사 | 3 | 2 | √ | ||
비교종교학 | 비교종교학 | 3 | 2 | √ | ||
종교학개론 | 종교학Ⅰ | 3 | 3 | √ | ||
현대종교 | 현대신학 | 3 | 4 | √ | ||
관광경영학 | 호텔경영론 | 호텔관리론 | 3 | 2 | √ | |
관광자원론 | 관광자원론 | 3 | 2 | √ | ||
관광개발론 | 리조트개발론 | 3 | 3 | √ | ||
여행사경영론 | 항공여행사경영실무론 | 3 | 3 | √ | ||
관광법규 | 관광법규 | 3 | 3 | √ | ||
산업체실무실습 | 관광협업실습 | 3 | 4 | √ | ||
정보통신공학 | 디지털회로실험 | 디지털공학 및 실험 | 3 | 2 | √ | |
회로이론 | 회로이론 및 실험 | 3 | 2 | √ | ||
전기·전자실험 | 전자회로응용및실습 | 3 | 3 | √ | ||
마이크로프로세서 | 마이크로프로세서및실습 | 3 | 3 | √ | ||
통신이론 | 통신 시스템 | 3 | 3 | √ | ||
컴퓨터 네트워크 | 컴퓨터 통신망 | 3 | 3 | √ | ||
시각정보 디자인 |
디자인·공예교육론 | 디자인론 | 3 | 1 | √ | |
기초소묘 | 표현기법 Ⅰ | 3 | 1 | √ | ||
표현기법 Ⅱ | 3 | 1 | √ | |||
시각디자인 | 기초시각디자인 Ⅰ | 3 | 2 | √ | ||
기초시각디자인 Ⅱ | 3 | 2 | √ | |||
영상디자인 | 멀티미디어영상디자인 | 3 | 3 | √ |
※ 초등학교 준교사 이상의 교원자격증
※ 부득이한 사유로 1학기 실습을 나가지 못할 경우 2학기 실습(10월)을 나갈 수 있으며, 반드시 본인이 실습학교를 정해야 함.
※ 교직과정 이수예정자로 선발된 자가 전과 등으로 소속변경을 한 경우 교직이수를 포기한 것으로 간주함.
※ 신청서 다운로드바로가기