※ 각 전공별 졸업요건은 소속 학부행정실에서 확인 바람
※ 졸업학점이수기준표다운로드
※ 신청서 다운로드바로가기
※ 각 전공별 졸업요건은 소속 학부행정실에서 확인 바람
< 현행 영어졸업인증점수 (2006학번부터 ~ 2012학번까지) >
학부(전공) | TOEIC | TOEFL (IBT) | TEPS | |
---|---|---|---|---|
신학부 | 500 | 57 | 419 | |
미디어영상부 | 500 | 57 | 419 | |
경영학부 | 550 | 63 | 450 | |
인문사회학부 | 국제관광학 | 550 | 63 | 450 |
사회복지학 | 500 | 57 | 419 | |
경찰행정학 | 550 | 63 | 450 | |
영어통번역전공 | 850 | 99 | 700 | |
IT학부(정보통신공학, 전자소프트웨어) | 500 | 57 | 419 | |
디자인학부(시각, 공간, 섬유) | 350 | 21 | 295 | |
예술학부 | 350 | 21 | 295 | |
간호학과 | 700 | 79 | 555 |
< 신규 영어졸업인증점수 (2013학번 신입생부터 적용) >
학부(전공) | TOEIC | TOEFL (IBT) | TEPS | TOEIC Speaking |
OPIC | |
---|---|---|---|---|---|---|
신학부 | 550 | 63 | 450 | 5 Level | IM2 | |
미디어영상학부 | 550 | 63 | 450 | 5 Level | IM2 | |
경영학부 | 600 | 68 | 482 | 5 Level | IM2 | |
인문사회학부 | 국제관광학 | 600 | 68 | 482 | 5 Level | IM2 |
사회복지학 | 550 | 63 | 450 | 5 Level | IM2 | |
경찰행정학 | 600 | 68 | 482 | 5 Level | IM2 | |
산업보건학 | 600 | 68 | 482 | 5 Level | IM2 | |
국제언어학부 | 영어 | 850 | 99 | 700 | 7 Level | IH |
중국어 | 550 | 63 | 450 | 5 Level | IM2 | |
IT학부(정보통신공학, 전자소프트웨어) | 550 | 63 | 450 | 5 Level | IM2 | |
디자인학부(시각, 공간, 섬유) | 400 | 40 | 334 | 4 Level | IL | |
예술학부 | 400 | 40 | 334 | 4 Level | IL | |
간호학과 | 700 | 79 | 555 | 6 Level | IM2 |
※ 각 점수는 서울대학교 TEPS 관리위원회 점수 환산표 참고
< 2013학번 중국어인증제 (2013학번만 적용) / 다음 과목을 이수시 인정된 것으로 함 >
학기 | 이수과목 | 학점 | 이수구분 | |
---|---|---|---|---|
1,2학기 | 중국어 | 2 | 교필 | |
1,2학기 | 중국어 II | 2 | 교선 |
< 2014학번 이후 적용 / 수강 후 패스 시 인정된 것으로 함 >
학기 | 이수과목 | 학점 | 이수구분 | |
---|---|---|---|---|
1,2학기 | 중국어I | 2 | 교필 | |
1,2학기 | 중국어 II | 2 | 교필 |